Laboratorium Konstrukcji Urządzeń Elektronicznych
Tematy ćwiczeń laboratoryjnych
Nr | Nazwa ćwiczenia | Instrukcja |
---|---|---|
1. | Rysunek techniczny elektryczny wspomagany komputerowo | Instrukcja |
2. | Projektowanie obwodów drukowanych | Instrukcja |
3. | Rysunek techniczny maszynowy wspomagany komputerowo. | Instrukcja |
Projektowanie wybranych elementów konstrukcyjnych urządzeń elektronicznych. | Instrukcja |
Harmonogram
W trybie "kształcenia zdalnego" cała grupa realizuje to samo zagadnienie (bez podziału na podgrupy)
Każda grupa studencka jest dzielona na dwie podgrupy A i B
Nr spotkania / Podgrupa | I (4 godz.) | II (4 godz.) | III (4 godz.) |
---|---|---|---|
Cała grupa | 1 | 2 | 3 |
Podgrupa B | 3 | 4 | 1 |
Kolokwium wstępne | + | + | + |
Tematy ćwiczeń laboratoryjnych
Nr | Nazwa ćwiczenia | Instrukcja |
---|---|---|
1. | Rysunek techniczny elektryczny wspomagany komputerowo | Instrukcja |
2. | Projektowanie obwodów drukowanych | Instrukcja |
3. | Rysunek techniczny maszynowy wspomagany komputerowo. | Instrukcja |
4. | Projektowanie wybranych elementów konstrukcyjnych urządzeń elektronicznych. | Instrukcja |
Harmonogram
W trybie "kształcenia zdalnego" cała grupa realizuje to samo zagadnienie (bez podziału na podgrupy)
Każda grupa studencka jest dzielona na dwie podgrupy A i B
Nr spotkania / Podgrupa | I (4 godz.) | II (4 godz.) |
---|---|---|
WEL19EX1N1 | 1 + 2 | 3 + 4 |
Podgrupa B | 3 + 4 | 1 + 2 |
Kolokwium wstępne | - | + |
- Instytut Systemów Elektronicznych
- Zakład Eksploatacji Systemów Elektronicznych
- Pracownicy
- Nauka i badania
- Materiały dydaktyczne
- Pracownia Elementów Półprzewodnikowych
- Pracownia Metodyki Projektowania i Systemów Bezpieczeństwa
- Pracownia Podstaw Eksploatacji
- Pracownia Automatyki
- Pracownia Symulacji i Projektowania Układów Elektronicznych
- Pracownia Układów Analogowych
- Pracownia Elektroniki dla Energetyki
- Pracownia Techniki Obliczeniowej i Symulacyjnej
- Pracownia Komputerowej Analizy Układów Elektronicznych
- Współpraca
- Zakład Obwodów i Sygnałów Elektrycznych
- Zakład Systemów Informacyjno-Pomiarowych