Wykłady – 26h
1 potok – do 120 studentów:
1 potok | Soboty (termin 1) | | | | | | | |
---|
data | 5.04.2025 | 12.04.2025 | 26.04.2025 | 10.05.2025 | 17.05.2025 | 24.05.2025 | 31.05.2025 |
blok | W1 5-6 | W3 5-6 | W5 5-6 | W7 5-6 | W9 5-6 | W11 5-6 | W13 5-6 | |
blok | W2 7-8 | W4 7-8 | W6 7-8 | W8 7-8 | W10 7-8 | W12 7-8 | |
2 potok | Czwartki (termin 2) | | | | | | |
---|
data | 3.04.2025 | 10.04.2025 | 17.04.2025 | 24.04.2025 | 08.05.2025 | 15.05.2025 | 29.05.2025 |
blok | W1 11-12 | W3 11-12 | W5 11-12 | W7 11-12 | W9 11-12 | W11 11-12 | W13 11-12 |
blok | W2 13-14 | W4 13-14 | W6 13-14 | W8 13-14 | W10 13-14 | W12 13-14 |
Ćwiczenia – 20h
1 grupa – do 25 studentów:
| Niedziele (termin 1)* | | | | | |
---|
data | 6.04.2025 | 13.04.2025 | 27.04.2025 | 18.05.2025 | 25.05.2025 | 01.06.2025 |
blok | ćw1 5-6 | ćw3 5-6 | ćw5 5-6 | ćw7 5-6 | ćw9 5-6 | ćw10 5-6 |
blok | ćw2 7-8 | ćw4 7-8 | ćw6 7-8 | ćw8 7-8 | | |
*Wszystkie grupy w jednym terminie, ilość nauczycieli zostanie ustalona wg zapotrzebowań (25 studentów na nauczyciela)
| Środy (termin 2) ** | | | | | | |
---|
data | 2.04.2025 | 09.04.2025 | 16.04.2025 | 23.04.2025 | 14.05.2025 | 26.05.2025 |
blok | ćw1 11-12 | ćw3 11-12 | ćw5 11-12 | ćw7 11-12 | ćw9 11-12 | ćw10 11-12 |
blok | ćw2 13-14 | ćw4 13-14 | ćw6 13-14 | ćw8 13-14 |
**Termin przede wszystkim dla studentów niestacjonarnych (25 studentów na nauczyciela)
Laboratoria – 10h
1 grupa – do 12 studentów:
| Soboty (termin 1) | 6 grup jednocześnie (72 studentów) | |
---|
data | 6.04.2025 | 13.04.2025 | 25.05.2025 |
blok | lab1 1-2 | lab3 1-2 | lab5 1-2 |
blok | lab2 3-4 | lab4 5-6 |
| Wtorki (termin 1) | 6 grup (72 studentów) | |
---|
data | 8.04.2025 | 15.04.2025 | 13.05.2025 |
blok | lab1 11-12 | lab3 11-12 | lab5 11-12 |
blok | lab2 13-14 | lab4 13-14 |